各項(xiàng)技術(shù)參數(shù):
主要型號(hào) | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E | WAW-2000E | |
最大試驗(yàn)力 | 300kN | 600kN | 1000kN | 2000kN | |
力示值精度 | 優(yōu)于±1%(可按用戶(hù)要求達(dá)到±0.5%) | ||||
負(fù)荷分辨率(KN) | 滿(mǎn)量程的1/300000 | ||||
有效測(cè)力范圍(KN) | 最大試驗(yàn)力的2%~100% | ||||
變形示值精度 | 優(yōu)于±0.5% | ||||
變形分辨率(μm) | 2 | ||||
位移示值相對(duì)誤差 | 優(yōu)于±1% | ||||
應(yīng)力控制速度(Mpa/s) | 1~45 | ||||
應(yīng)變控制速度(mm/s) | 0.001~0.5 | ||||
位移控制速度(mm/s) | 0.02--3 | ||||
試 驗(yàn) 空 間 | 拉伸空間(mm) | 600 | 600 | 650 | 800 |
壓空間(mm) | 550 | 550 | 580 | 700 | |
有效寬度(mm) | 460 | 500 | 520 | 780 | |
油缸行程(mm) | 200 | 250 | 250 | 250 | |
主機(jī)尺寸 | 720×580×1750(最高1950) | 800×620×2000(最高2250) | 860×660×2150(最高2400) | 1100×980×2450(2700) | |
伺服油源尺寸(L×W×H) | 1200×650×950 | ||||
彎曲試驗(yàn)支點(diǎn)距離(mm) | 80~450 | 80~480 | 100~480 | 100~500 | |
剪切試驗(yàn)斷面尺寸(mm) | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ20 | |
圓試樣尺寸(mm) | Φ10~Φ32 | Φ13~Φ40 | Φ20~Φ60 | Φ20~Φ80 | |
扁試樣尺寸(厚×寬mm) | 0~20×75 | 0~30×90 | 0~40×110 | 10~60×120 | |
電源總功率(KW) | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | |
重量kg | 1700 | 2500 | 3100 | 5000 |
一、主要用途
微機(jī)控制電液伺服試驗(yàn)機(jī)采用雙空間油缸下置結(jié)構(gòu)。該試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗(yàn);可實(shí)現(xiàn)等速率加荷、等速率變形、等速率位移等試驗(yàn),并可在一次試驗(yàn)中實(shí)現(xiàn)力、變形、位移三段控制,各控制之間可平滑轉(zhuǎn)換。
其中試臺(tái)與下橫梁之間為壓縮空間,可實(shí)現(xiàn)對(duì)試樣的壓縮、彎曲、剪切等實(shí)驗(yàn);下橫梁與上橫梁之間為拉伸空間,主要進(jìn)行對(duì)試樣的拉伸試驗(yàn)。試驗(yàn)空間通過(guò)蝸桿蝸輪帶動(dòng)下橫梁上下移動(dòng)來(lái)自動(dòng)調(diào)整。
設(shè)備功能:
1:金屬拉伸試驗(yàn):滿(mǎn)足GB/T 228.1-2010金屬拉伸試驗(yàn)規(guī)定要求。
2:電氣系統(tǒng)具有力控制、變形控制和位移控制三種控制方式,在試驗(yàn)過(guò)程中三種控制方式可以按照設(shè)定程序平滑切換。
3:軟件可以自動(dòng)求取ReH (上屈服強(qiáng)度)、ReL(下屈服強(qiáng)度)、Rp0.2(規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度)、Rt0.5(規(guī)定總延伸強(qiáng)度)、Rm(抗拉強(qiáng)度)、E(彈性模量)等參數(shù)。
4:用戶(hù)可另外配置夾具來(lái)完成其它標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗(yàn)。
5:可實(shí)現(xiàn)等速率加載試驗(yàn)、等速率位移試驗(yàn)、等速率變形試驗(yàn)、試驗(yàn)力保持試驗(yàn)。